| TV tuner | |
| Integrované tunery* | PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T, DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), / DVB-S/S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) |
| Příjem teletextu | 1500 stránek |
| Displej | |
| Panel | Progresivní Full-HD plazmový panel G15 NeoPlasma |
| Doba odezvy | 0.001 msec. |
| HDTV (1080p, 1080i, 720p) | Ano |
| Obrazový režim | Dynamický/Normalní/Kino/Hry/THX 3D (Kino/Světlá místnost)/Pro1/Pro2 (isfccc) |
| Kontrast | 6 000 000:1 |
| Úrovně gradace | 24,576 ekvivalentních stupňů gradace |
| Fast Swichig Phosphor | Ano |
| Filtr | Infinite Black Ultra |
| Řízení panelu | 2,500 Hz Focused Field Drive |
| 24p Přehrávání (2:2)/24p Smooth Film | Ano/ Ano |
| THX Mode | Ano (3D/2D) |
| Isf mód | Ano |
| Smart VIERA Engine Pro | Ano |
| Pure Image Creation | Ano |
| Vivid Colour Creation | Ano |
| Funkce retušování obličeje | Ano |
| Web prohlížeč | Ano |
| 1080p Pure Direct | Ano |
| Full HD 3D | |
| 3D Panel | Ano (Aktivní) |
| 3D 24p Filmové zobrazení/Kino kvalita | Ano |
| Konverze 2D/3D | Ano (Detekce tváře) |
| Přiložené 3D brýle | 1 pár přiložen |
| Zvuk | |
| 3D Real Sound | Ano |
| Reproduktory | Přední reprosoustava 2x (8 sestav reproduktorů), 1x Woofer (Ø80 mm) |
| Režim zvuku | Hudba/Řeč/Uživatel |
| V-Surround | V-Audio ProSurround 2.1 |
| Dolby Digital/DTS | Dolby Digital Plus/DolbyPulse/DTS 2.0+Digital Out |
| Vstup/výstup | |
| CI (Common Interface) | Ano |
| HDMI vstup | 4 (4 boční) |
| Podporované vlastnosti | Audio Return Channel (Vstup 2) |
| SD karta | Ano (SDXC) |
| USB2.0 | 3 |
| Vstup kompozitního videa sdíleného s komponentním | AV2: CVBS s kabelovým adaptérem (dole) |
| Audio vstup (pro HDMI, kompozitní, komponentní video) | RCA phono s kabelovým adaptérem x 1 (dole) |
| Bluetooth | Ano (Klávesnice / audio zařízení) |
| Vstup komponentního videa sdíleného s kompozitním | RCA phono s kabelovým adaptérem x 1 (dole) |
| Port LAN | 1 (dole) |
| Digitální audio výstup (optický) | 1 (dole) |
| Konektor pro sluchátka | 1 (boční) |
| Servisní port | Ano |
| 21-pin vstup/výstup | AV1: AV vstup/výstup, RGB vstup, Q-Link s kabelovým adaptérem(dole) |
| Vlastnosti | |
| EPG pro DVB-T (7 dní) | Gemstar EPG: Itálie, Německo, Španělsko SI EPG pro ostatní země |
| VIERA Connect | Ano |
| HbbTV | Ano |
| Webový prohlížeč | Ano |
| Sociální sítě (Facebook/Twitter) | Ano |
| Skype v průběhu sledování TV | Ano |
| VIERA vzdálená podpora aplikací | Ano |
| Multitasking | Ano |
| DLNA | DMP/DMR/DMS |
| Wireless LAN adaptér** | Ano (zabudované) |
| VIERA Touch Pad ovladač | Ano |
| Nahrávání - USB HDD / SD karta | Ano (USB HDD / SD karta) |
| Media Player | |
| Media Player | Ano (SD karta/USB) |
| Podpora formátu | AVCHD 3D/Progressive, SD-VIDEO/MotionJPEG (Lumix)/DivXPlusHD/WMV/MKV/AVI/MP4/MOV, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC, JPEG/MPO |
| VIERA Link | Ano |
| VIERA Tools | Ano |
| Senzor okolního osvětlení | Ano |
| Multi Window | PIP/PAP/PAT |
| Q-Link | Ano |
| Časový vypínač | Ano |
| Obecné | |
| Ochranná známka | Panasonic |
| Modelové označení | TX-P50VT50 |
| Třída energetické účinnosti | C |
| Viditelná velikost obrazovky (úhlopříčka) | 127 cm/50" |
| Průměrná spotřeba v zapnutém stavu*** | 195 W |
| Roční spotřeba energie**** | 270 kWh |
| Spotřeba ve stand-by režimu | 0.30W/ 0.25W |
| Rozlišení displeje | 1920 x 1080 |
| Napájení | AC 220 - 240 V, 50/60Hz |
| Jmenovitá spotřeba | 410 W |
| Rozměry (Š x V x H) (bez podstavce) | 1,171 x 706 x 50 mm (Hloubka: 43.5 mm) |
| Rozměry (Š x V x H) (s podstavcem) | 1,171 x 754 x 335 mm |
| Hmotnost (bez podstavce) | 25,5 kg |
| Hmotnost (s podstavcem) | 29,5 kg |
| Úhel sklonu | ±10° |
| Držák na stěnu (není součástí balení) | TY-WK4P1RW |
| Sklo & Metalický design | Ano ( čelní sklo v jednom kuse + nerezový rámeček) |
| Další specifikace | |
| Poznámka | * Poznámka pro DVB funkce: / TV je navržena dle schválených standardů (srpen 2011)pro DVB-T/T2/C/S/S2 (MPEG2 a MPEG4-AVC [H.264] / Není zaručena kompatibilita s novými funkcemi DVB. / Podívejte se na nejnovější informace o dostupných službách na internetové adrese (pouze v angličtině): / http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ / ** HID (Human Interface Device Profile) - kompatibilní klávesnice je k dispozici. A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) - kompatibilní audio je k dispozici. / *** V závislosti na lokalitě, toto příslušenství nemusí být přiloženo. / **** Na základě měřící metody IEC 62087 Ed.2 / ***** Energetická spotřeba XYZ kWh za rok, založena na spotřebě energie při 4 hodinovém provozu po 365 dní. |